In onze samenleving hechten we veel waarde aan het beroep dat we uitoefenen. Het bepaalt niet alleen ons dagelijks leven, maar beïnvloedt ook hoe anderen ons zien. Sommige beroepen genieten van nature een hoog aanzien, terwijl andere minder gewaardeerd worden. Maar wat bepaalt eigenlijk de status van een beroep? En hoe zien deze ranglijsten er in Nederland uit?
Inhoudsopgave
Factoren die het aanzien van een beroep bepalen
Het prestige van een beroep wordt door verschillende elementen beïnvloed:
- Opleidingsniveau: Beroepen die een langdurige en intensieve opleiding vereisen, zoals medisch specialisten of rechters, worden vaak hoger aangeslagen.
- Maatschappelijke bijdrage: Beroepen die direct bijdragen aan het welzijn en de veiligheid van de samenleving, zoals artsen en brandweerlieden, genieten vaak meer respect.
- Verantwoordelijkheid: Functies met grote verantwoordelijkheden, zoals die van een burgemeester of een directeur, worden doorgaans hoger gewaardeerd.
- Inkomen: Hoewel niet altijd doorslaggevend, kunnen beroepen met een hoger salaris meer status met zich meebrengen.
Beroepen met het meeste aanzien
Uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht blijkt de volgende top 10 van beroepen met het meeste aanzien:
- Chirurg
- Rechter
- Burgemeester
- Internist
- Advocaat
- Directeur van een industriële onderneming
- Notaris
- Piloot bij een luchtvaartmaatschappij
- Zelfstandig gevestigde huisarts
- Hoogleraar
Deze beroepen vereisen doorgaans een hoge mate van opleiding, verantwoordelijkheid en dragen significant bij aan de maatschappij.
Beroepen met het minste aanzien
Aan de andere kant van het spectrum vinden we beroepen die minder hoog worden aangeslagen. Volgens hetzelfde onderzoek is dit de top 10 van beroepen met het minste aanzien:
- Vuilnisophaler
- Medewerker aan de lopende band in fabriek
- Kaartverkoper in een pretpark
- Medewerker strijkservice
- Bijrijder op een vrachtwagen
- Kamermeisje/jongen in een hotel
- Medewerker autowasstraat
- Schoorsteenveger
- Glazenwasser
- Call centre medewerker
Deze functies vereisen vaak minder formele opleiding en bieden beperkte doorgroeimogelijkheden, wat kan bijdragen aan het lagere maatschappelijke aanzien.
Top 100 beroepen met de hoogste status
Dit is de top 100 lijst van beroepen met de hoogste status.
Ranglijst | Beroep |
---|---|
1. | Chirurg |
2. | Rechter |
3. | Burgemeester |
4. | Internist |
5. | Advocaat |
6. | Directeur, industriële onderneming |
7. | Notaris |
8. | Verkeersvlieger bij een luchtvaartmaatschappij (piloot) |
9. | Huisarts, zelfstandig gevestigd |
10. | Hoogleraar |
11. | Radioloog (vaststellen van ziektes door röntgenonderzoek, scans) |
12. | Commissaris van politie |
13. | Weg- en waterbouwkundig ingenieur |
14. | Commandant bij de brandweer |
15. | Architect, zelfstandig gevestigd |
16. | Medisch analist |
17. | Tandarts |
18. | Apotheker |
19. | Dierenarts, zelfstandig gevestigd |
20. | Beroepsmilitair, kolonel bij het leger |
21. | Schooldirecteur vmbo/havo/vwo |
22. | Chemicus, werkzaam op een laboratorium |
23. | Psychotherapeut |
24. | Bioloog, werkzaam op een instituut voor milieu-onderzoek |
25. | Profvoetballer |
26. | Werktuigbouwkundig ingenieur |
27. | Accountant, medewerker op een accountantskantoor |
28. | Filiaalhouder van een bank |
29. | Fysiotherapeut |
30. | Hoofdverpleegkundige in instelling voor verstandelijk gehandicapten |
31. | Hotelmanager |
32. | Schooldirecteur basisonderwijs |
33. | Hoofdtrainer profvoetbal |
34. | Makelaar |
35. | Programmeur |
36. | Management consultant |
37. | Afdelingshoofd loonadministratie bij een industriële onderneming |
38. | Schooldirecteur mbo |
39. | Bedrijfsarts |
40. | Hoofd facilitaire dienst in een ziekenhuis |
41. | Verloskundige |
42. | Verpleegkundige |
43. | Leraar bovenbouw havo/atheneum/gymnasium (1e graads) |
44. | Directeur openbare werken bij gemeente |
45. | Pastoor/dominee |
46. | Beroepsmilitair, sergeant bij het leger |
47. | Politieagent |
48. | Acteur |
49. | Web designer |
50. | Leraar vmbo en onderbouw havo/atheneum/gymnasium (2e graads) |
51. | Effectenhandelaar |
52. | Nieuwslezer bij de radio |
53. | Vakbondsbestuurder |
54. | Inspecteur milieuwetgeving |
55. | Goud- en zilversmid |
56. | Netwerkbeheerder |
57. | Bedrijfsvoorlichter |
58. | Journalist |
59. | Leraar mbo |
60. | Procesoperator (bedienen van processen in de chemische industrie) |
61. | Elektricien, eigenaar elektrotechnisch bedrijf |
62. | Maatschappelijk werker |
63. | Directiesecretaresse |
64. | Technisch tekenaar |
65. | Bedrijfsleider van een café-restaurant |
66. | Douane-ambtenaar |
67. | Laboratoriumassistent |
68. | Verzekeringsagent |
69. | Leraar basisonderwijs |
70. | Boekhouder |
71. | Secretaresse |
72. | Begrafenisondernemer |
73. | Bedrijfsleider in een supermarkt |
74. | Geluidstechnicus bij een omroeporganisatie |
75. | Kok |
76. | Winkelier, zelfstandig in aardappelen, groente & fruit |
77. | Slager, eigenaar slagerij |
78. | Keuringsambtenaar ijkwezen (controleren van meetinstrumenten) |
79. | Bibliothecaris, openbare bibliotheek |
80. | Kraamverzorgende |
81. | Agrariër land/tuinbouw, alleen leidinggevend, groot bedrijf |
82. | Ploegbaas in metaalconstructiebedrijf |
83. | Kapper, eigenaar kapsalon |
84. | Tandarts-assistente |
85. | Boswachter |
86. | Docent lichamelijke opvoeding |
87. | Acupuncturist, die geen arts is |
88. | Eigenaar van kiosk, met postafhaalpunt |
89. | Campingeigenaar |
90. | Agrariër land/tuinbouw, zonder personeel, klein bedrijf |
91. | Eigenaar copyshop |
92. | Verzorgende in dagopvang voor ouderen |
93. | Gemeenteambtenaar op afdeling bevolking |
94. | Scheepsmachinist op een visserijschip |
95. | Fijnmetaalbewerker |
96. | Melkveehouder |
97. | Automonteur |
98. | Gevangenenbewaarder |
99. | Meubelmaker in een meubelfabriek |
100. | Caféhouder |
Bron: nro.nl (pdf mei 2017)